2014年に発売になったSDカードの中で気になった製品を幾つか比較してみます。
(1) Sandisk Extreme PRO UHS-II
(2) Panasonic UHS-I SDUCシリーズ
(3) Samsung UHS-I PRO
Sandisk SDHC Extreme PRO UHS-II 32GB R 280MB/s W 250MB/s サンディスク 海外パッケージ品
posted with amazlet at 14.06.02
SanDisk
売り上げランキング: 87,853
売り上げランキング: 87,853
パナソニック(Panasonic) (2014-04-18)
売り上げランキング: 6,264
売り上げランキング: 6,264
サムスン
容量は32GBのSDHCです。
製品名 | Sandisk Extreme PRO UHS-II | Panasonic UHS-I SDUC | Samsung UHS-I PRO |
---|---|---|---|
画像 | |||
最高書込速度 | 250MB/秒 | 45MB/秒 | 80MB/秒 |
最高読出速度 | 280MB/秒 | 90MB/秒 | 90MB/秒 |
その他 | エラー訂正コード(ECC)エンジンを搭載。防水、耐温度、耐衝撃、耐X線仕様 | MLCフラッシュメモリー、データプロテクターLite、おまかせ書き込み機能、データプロテクト機能。 防水、耐衝撃、耐温度、耐X線、耐磁石、耐静電気、プルーフ機能、ヒューズ機能。 | 防水、耐温度、耐磁、耐衝撃、耐X線、10年の製品保証。 |
価格 | 16,520円 | 6,900円 | 8,262円 |
SanDisk速っ!!!
0 コメント :
コメントを投稿